
آزمونهای متداول در برنامه پایش وضعیت روغن ترانسفورماتورها
نوع آزمون ها | روش آزمايش | شناسایی / تفسیرنتایج / مفهوم تغییرات | |
مشخصات الكتريكی | قدرت عايقی | IEC 60156 |
|
ضريب تلفات عايقی
(tg ، Resistivity، Permittivity) |
IEC 60247 | ||
مشخصات شيميايی | اسيديته | IEC62021-1/IEC62021-2 |
|
كشش سطحی | ASTM D971/ISO 6295 | ||
سولفور خورنده | IEC 62535-Annex A | ||
ميزان گوگرد كل | ISO 14596 | ||
عدد رنگ و مشخصات ظاهری | ISO 2049 | ||
مقدار مواد بازدارنده | IEC 60666 | ||
پايداري روغن در برابر اكسيداسيون (۱۶۴، ۳۳۲ و ۵۰۰ ساعت) | IEC 61125 | ||
مشخصات فيزيكی | گرانروی در ۴۰ و ۱۰۰ درجه سانتیگراد | ISO 3104 |
|
نقطه اشتعال | ISO 2719 | ||
نقطه ريزش | ISO 3016 | ||
دانسيته | ISO 12185 | ||
آلودگی ها | ميزان رطوبت | IEC 60814 |
|
سطح تميزي روغن | IEC 60970/ISO 4406 | ||
آلودگی آسكارل | EPA/600/R-98/109 | ||
ميزان رسوب و لجن | IEC 60422-Annex C | ||
عملکرد | گازكروماتوگرافی | ASTM D3612 |
|
ميزان فورفورال |
IEC 61198 |